Продукция
Противогаз фильтрующий ПФМГ-96

ТУ 6-00-05795748-244-96
Марка | От чего защищает | Окраска коробки |
---|---|---|
А | Органические пары (бензол и его гомологи, бензин, керосин, ацетон, галоидоорганические соединения, нитросоединения бензола и его гомологов, эфиры, спирты, кетоны, анилин, тетраэтилсвинец, сероуглерод), фосфор- и хлорорганические ядохимикаты | Коричневая |
В | Кислые газы и пары (хлор, диоксид серы, гидрид серы, циан водорода, хлористый водород, фосген и др.), фосфор- и хлорорганические ядохимикаты | Жёлтая |
БКФ | Кислые газы и пары, органические пары, фосфор- и хлорорганические ядохимикаты, мышьяковистый водород и аэрозоли (пыль, дым, туман) | Защитная с белой полосой |
КД | Аммиак, гидрид серы и их смеси | Серая |
К | Аммиак, оксид этилена | Зелёная |
Г | Пары ртути | Чёрная с жёлтой полосой |
М | Оксид углерода, оксид этилена, аммиак, органические пары, пары ртути, оксиды азота, кислые газы и пары, фосфор- и хлорорганические ядохимикаты, ядохимикаты на основе этилмеркурхлорида | Красная |
ВК | Кислые газы и пары, органические газы и пары, аммиак, оксид этилена, фосфор- и хлорорганические соединения | Жёлтая с зелёной полосой |
У | Оксид углерода, оксид этилена, аммиак, органические пары, пары ртути, кислые газы и пары, фосфор- и хлорорганические ядохимикаты, ядохимикаты на основе этилмеркурхлорида | Оранжевая |
При небольшой массе поглощающей коробки противогаз малого габарита ПФМГ-96 имеет высокие защитные показатели, коробка присоединяется к лицевой части противогаза ПФМГ-96 без соединительной трубки. Наличие сменного фильтрующего элемента позволяет многократно использовать противогаз в запыленной атмосфере или при наличии гидрофильных аэрозолей
Состав противогаза ПФМГ-96
- Лицевая часть,
- поглощающая коробка,
- противоаэрозольный сменный фильтрующий элемент и запасные фильтры к нему,
- сумка для противогаза.
Поглощающие коробки поставляются с противоаэрозольными сменными фильтрующими элементами или без них.
Противогаз ПФМГ-96 используется в промышленности для ведения технологических процессов и для выхода производственного персонала из зоны техногенных аварий и катастроф, а также для эвакуации гражданского населения, в том числе детей, проживающего вблизи химически опасных объектов.
Время защитного действия противогаза ПФМГ96
Марка противогаза | Наименование вредного вещества | Концентрация вредного вещества г/м3 | ПФМГ-96 |
---|---|---|---|
А | Бензол | 25,0 | 60 |
В | Диоксид серы | 8,6 | 40 |
Хлор | 5,0 | 120 | |
Хлористый водород | 2,5 | 200 | |
Циан водорода | 5,8 | 70 | |
Гидрид серы | 4,6 | 100 | |
БКФ | Диоксид серы | 8,6 | 40 |
Хлор | 5,0 | 120 | |
Хлористоый водород | 2,5 | 200 | |
Циан водорода | 5 | 70 | |
Бензол | 10,0 | 70 | |
Хлорциан | 5,0 | 75 | |
Гидрид серы | 4,6 | 100 | |
КД | Гидрид серы | 4,6 | 85 |
Аммиак | 5,0 | 40 | |
К | Аммиак | 5,0 | 70 |
Оксид этилена | 1,0 | 15 | |
Г | Пары ртути | 0,01 | 3000 |
М | Оксид углерода | 6,2 | 30 |
Аммиак | 5,0 | 50 | |
Бензол | 10,0 | 20 | |
Диоксид серы | 8,6 | 15 | |
Гидрид серы | 4,6 | 40 | |
Циан водорода | 5,0 | 30 | |
Хлор | 5,0 | 40 | |
Оксиды азота | 1,0 | 10 | |
Хлористый водород | 2,5 | 100 | |
Оксид этилена | 1,0 | 10 | |
ВК | Диоксид серы | 8,6 | 16 |
Аммиак | 2,3 | 30 | |
У | Бензол | 10,0 | 60 |
Оксид этилена | 1,0 | 10 | |
Циан водорода | 5,0 | 30 | |
Гидрид серы | 4,6 | 70 | |
Хлор | 5,0 | 50 | |
Хлористый водород | 2,5 | 100 | |
Пары ртути | 0,01 | 1500 | |
СО | Оксид углерода | 6,2 | - |
Оксид углерода | 6,2 | 12 | |
Аммиак | 2,3 | 50 | |
Бензол | 10,0 | 20 | |
Гидрид серы | 4,6 | 40 |
Получить информацию о товарах, доставке и о способах оплаты вы можете по тел.: 8 (800) 775-80-95
или по E-mail: urteks@bk.ru